Tabulky velikostí

Pánské bundy a vesty

Velikost S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Hrudník 92 96-100 104 108-112 116 120-124 128 132-136 140 144-148
Pas 81 85-89 93 97-103 108 113-118 123 128-133 138 143-148
Boky 96 99-102 104 108-112 114 116-120 123 126-129 132 135-138
Obvod krku 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 51-53 51-54
Délka rukávu 62-64 64-66 66-68 68-69 68-69 68-69 69-70 70-71

Pánské kalhoty, kraťasy

Standardní délka

Velikost C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68 C70
Pas 77-79 81-83 85-87 89-91 93-95 97-99 101-103 105-107 110-113 115-118 120-123 125-128 130-133 135-138
Boky 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110 112-114 116-118 120-122 124-126 128-130 132-134 136-138 140-142
Vnitřní délka 75-77 75-77 79-80 80-81 83-84 83-84 83-84 83-84 84-85 84-85 84-85 84-85 84-85 84-85

Zkrácená délka

Velikost D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124
Pas 81-83 85-87 89-91 93-95 97-99 101-103 105-107 110-113 115-118
Boky 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110 112-114 116-118 120-122 124-126
Vnitřní délka 75-77 76-77 77-78 77-78 78-79 78-79 78-79 78-79 78-79

Prodloužená délka

Velikost C146 C148 C150 C152 C154 C156 C158
Pas 81-83 85-87 89-91 93-95 97-99 101-103 105-107
Boky 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110 112-114 116-118
Vnitřní délka 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 91-92

Pánské mikiny, košile, trička

Velikost S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Hrudník 92 96-100 104 108-112 116 120-124 128 132-136 140 144-148
Pas 81 85-89 93 97-103 108 113-118 123 128-133 138 143-148
Boky 96 99-102 104 108-112 114 116-120 123 126-129 132 135-138
Obvod krku 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 51-53 51-54
Délka rukávu 62-64 64-66 66-68 68-69 68-69 68-69 69-70 70-71

Dámské bundy

Velikost XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 2XL/44 3XL/46
Hrudník 80 84-88 92-96 100-104 108-112 118-122 128-132
Pas 65 69-73 77-81 85-89 93-97 103-107 113-117
Boky 88 92-96 100-104 108-112 116-120 126-130 136-140
Délka rukávu 60-61 61-62 62-63 63-64 63-64 64-65

Dámské kalhoty, kraťasy

Velikost XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 2XL/44 3XL/46
Pas 65 69-73 77-82 85-89 93-97 101-105 109-103
Boky 88 92-96 100-104 108-112 116-120 124-128 132-136
Vnitřní délka 77-79 78-80 79-81 80-82 80-82 80-82 80-82

Dámské mikiny, košile, trička

Velikost XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 2XL/44 3XL/46
Hrudník 80 84-88 92-96 100-104 108-112 118-122 128-132
Pas 65 69-73 77-81 85-89 93-97 103-107 113-117
Boky 88 92-96 100-104 108-112 116-120 126-130 136-140
Délka rukávu 60-61 61-62 62-63 63-64 63-64 64-65

Čepice, klobouky

Obvod hlavy Velikost
54-56 cm S
56-58 cm M
58-60 cm L
60-62 cm 2XL
54-58 cm S/M
58-62 cm L/XL

Rukavice

Velikost XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10 2XL/11
Obvod ruky 152 mm 178 mm 203 mm 229 mm 254 mm 279 mm

Obuv Grisport

EUR 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK 2.5 3.5 4 5 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11 12 13
US 3.5 4.5 5 6 6.5 7.5 8.5 9 10 10.5 11.5 12 13 14
CM (délka stélky) 23 23.7 24.4 25.1 25.8 26.4 27.1 27.7 28.3 29 29.7 30.4 31.1 31.8

Obuv Gateway - Pánská obuv

EU 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47 48 49 50
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17
CM 24,5 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34

Obuv Gateway - Dámská obuv

EU 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

Dětské oblečení

Velikost 104/4 116/6 128/8 140/10 152/12 164/14 176/16
Hrudník 57 61 67 73 79 85 91
Pas 54 58 62 66 70 74 78
Délka rukávu 53 57 61 63 66 70 72
Délka zad 48 52 56 60 64 67 70
Pas kalhot 59-67 61-65 64-72 69-76 72-80 76-84 81-91
Vnitřní délka kalhot 45 50 55 61 67 72 77